Publiée le
Résultats ci-dessous
| NOM | PRENOM | Palier | Secondes | V M A |
| ABRY | Jean Christophe | 15 | 30 | 15,80 |
| AUGIER DECHENE | Thalie | 12 | 30 | 14,30 |
| BARRIER | Thao | 8 | 30 | 12,30 |
| BERNARD | Chloé | 12 | 15 | 14,10 |
| CAILLE | Lyséa | 13 | 15 | 14,60 |
| CAILLE | Méline | 18 | 17,00 | |
| CHALAS | LUC | 16 | 15 | 16,10 |
| CHALAS | Robin | 22 | 15 | 19,10 |
| CHEVRE | Guillaume | 17 | 15 | 16,60 |
| CLEMENT | Lexie | 11 | 30 | 13,80 |
| DAUVEL | Lola | 8 | 15 | 12,10 |
| DELAHAIES | Aurélia | 10 | 15 | 13,10 |
| DELAHAIES | Aurélien | 15 | 15 | 15,60 |
| DELAHAIES | Timéo | 8 | 30 | 12,30 |
| DESCHARLES | Grégory | 17 | 15 | 16,60 |
| DIACRE | Julien | 12 | 30 | 14,30 |
| DOUCET | Simon | 18 | 17,00 | |
| FARRE | Kélia | 10 | 13,00 | |
| GAIMON | Noémie | 12 | 30 | 14,30 |
| GIRAULT | Manon | 8 | 12,00 | |
| GOUZY | Lilou | 12 | 14,00 | |
| HENRY | Clarisse | 7 | 45 | 11,90 |
| JACNEAU CINCON | Gabin | 21 | 15 | 18,60 |
| JOUSSE | Benjamin | 16 | 30 | 16,30 |
| LACROIX | Achille | 17 | 15 | 16,60 |
| LANGOUET | Léna | 10 | 15 | 13,10 |
| LEBOEUF | Jeanne | 8 | 30 | 12,30 |
| LENET | Pierre | 21 | 30 | 18,80 |
| MAROIS | Guy | 10 | 30 | 13,30 |
| MARY | Julien | 20 | 45 | 18,30 |
| MICHAUD | Florian | 24 | 20,00 | |
| MOREAU | Enric | 16 | 16,00 | |
| MOYER | Karl | 12 | 14,00 | |
| MOYER | Louis | 21 | 18,50 | |
| OSAER | Gaelle | 14 | 15,00 | |
| RAULO | Léa | 8 | 12,00 | |
| SERRANO | Alexis | 20 | 18,00 | |
| SERRANO | Manuela | 14 | 15,10 | |
| THOUIN | Lisa | 16 | 30 | 16,30 |
| THOUIN | Nicolas | 17 | 45 | 16,90 |
| VERNA | Lily | 13 | 14,50 | |
| VILLEMAIN | Gael | 17 | 16,50 |
sportsregions